Not 11 – Andelar i joint ventures
Andelar i joint ventures härrör från Hoist Finance AB (publ) ägarandel (50 procent) i ”BEST III” samt ägarandel (33 procent) i PQH Single Special Liquidation S.A. BEST III, med säte i Gdynia, är en polsk avvecklingsfond (”closed-end fund”) avsedd för förvärv av enstaka fordringsportföljer. Den ursprungliga investeringen uppgick till 40 MPLN (90 MSEK). Under året 2016 förvärvades det grekiska bolaget ”PQH” tillsammans med Qualco S.A. och PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. PQH erbjuder rådgivningstjänster och har sitt säte i Aten. Samtliga joint ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden.
Andel av joint ventures resultat
Koncernen | ||
MSEK | 2021 | 2020 |
Andel av joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden | 53 | 47 |
Prestationsbaserad ersättning | -1 | 13 |
Valutakursdifferenser | 9 | -3 |
Totalt resultat | 61 | 57 |
Moderbolaget | ||
MSEK | 2021 | 2020 |
Kapitalvinst vid inlösen av fondandelar | 66 | 58 |
Prestationsbaserad ersättning | -1 | 13 |
Totalt resultat | 66 | 71 |
Koncernen | ||
MSEK | 2021 | 2020 |
Ingående balans | 160 | 200 |
Inlösen fondandelar | -70 | -63 |
Andelar av joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden | 53 | 47 |
Återföring av omräkningsdifferenser från eget kapital | 2 | -2 |
Valutakursdifferenser | 10 | -22 |
Utgående balans | 155 | 160 |
BEST III | ||
MSEK | 2021 | 2020 |
Tillgångar | ||
Förvärvade fordringsportföljer | 301 | 328 |
Kassa och bank | 12 | 11 |
Summa tillgångar | 312 | 339 |
Skulder | ||
Kortfristiga skulder | 8 | 17 |
Summa skulder | 8 | 17 |
Nettotillgångar | 305 | 322 |
Ränteintäkter | 171 | 141 |
Övriga kostnader | -71 | -46 |
Årets resultat | 100 | 95 |
Det finns inte några eventualförpliktelser som härrör från koncernens intresse i detta joint venture. Inte heller har detta joint venture några eventualförpliktelser.
PQH | ||
MSEK | 2021 | 2020 |
Tillgångar | ||
Omsättningstillgångar | 8 | 24 |
Kassa och bank | 4 | 0 |
Summa tillgångar | 13 | 24 |
Skulder | ||
Kortfristiga skulder | 6 | 27 |
Summa skulder | 6 | 27 |
Nettotillgångar | 7 | -3 |
Ränteintäkter | 55 | 64 |
Övriga kostnader | -45 | -67 |
Årets resultat | 10 | -3 |
Det finns inte några eventualförpliktelser som härrör från koncernens intresse i detta joint venture. Inte heller har detta joint venture några eventualförpliktelser.