Not 15 – Finansiella instrument
Redovisat värde och verkligt värde på finansiella instrument
Koncernen, 31 dec 2021 | ||||||
Tillgångar/Skulder redovisade till verkligt värde via resultatet | ||||||
MSEK | Verkligt värde-optionen | Obligatorisk | Säkringsinstrument | Upplupet anskaffningsvärde | Summa redovisat värde | Verkligt värde |
Kassa | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Belåningsbara statsskuldsförbindelser | - | 1 576 | - | - | 1 576 | 1 576 |
Utlåning till kreditinstitut | - | - | - | 2 480 | 2 480 | 2 480 |
Utlåning till allmänheten | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Förvärvade fordringsportföljer | - | - | - | 21 337 | 21 337 | 21 769 |
Obligationer och andra värdepapper | - | 3 502 | - | - | 3 502 | 3 502 |
Derivat | 75 | - | 11) | - | 76 | 76 |
Övriga finansiella tillgångar | - | - | - | 380 | 380 | 380 |
Summa | 75 | 5 078 | 1 | 24 200 | 29 354 | 29 786 |
Inlåning från allmänheten | - | - | - | 18 169 | 18 169 | 18 169 |
Derivat | 22 | - | 1221) | - | 144 | 144 |
Emitterade värdepapper | - | - | - | 5 059 | 5 059 | 5 289 |
Efterställda skulder | - | - | - | 837 | 837 | 813 |
Övriga finansiella skulder | - | - | - | 808 | 808 | 808 |
Summa | 22 | - | 122 | 24 873 | 25 017 | 25 223 |
1) Derivat redovisade som säkringsinstrument värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat
Koncernen, 31 dec 2020 | ||||||
Tillgångar/Skulder redovisade till verkligt värde via resultatet | ||||||
MSEK | Verkligt värde-optionen | Obligatorisk | Säkringsinstrument | Upplupet anskaffningsvärde | Summa redovisat värde | Verkligt värde |
Kassa | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Belåningsbara statsskuldsförbindelser | - | 2 411 | - | - | 2 411 | 2 411 |
Utlåning till kreditinstitut | - | - | - | 2 526 | 2 526 | 2 526 |
Utlåning till allmänheten | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
Förvärvade fordringsportföljer | - | - | - | 21 075 | 21 075 | 21 945 |
Obligationer och andra värdepapper | - | 4 082 | - | - | 4 082 | 4 082 |
Derivat | 27 | - | 2141) | - | 241 | 241 |
Övriga finansiella tillgångar | - | - | - | 492 | 492 | 492 |
Summa | 27 | 6 493 | 214 | 24 099 | 30 833 | 31 703 |
Inlåning från allmänheten | - | - | - | 17 928 | 17 928 | 17 928 |
Derivat | 43 | - | - | - | 43 | 43 |
Emitterade värdepapper | - | - | - | 6 355 | 6 355 | 6 479 |
Efterställda skulder | - | - | - | 821 | 821 | 744 |
Övriga finansiella skulder | - | - | - | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
Summa | 43 | - | - | 26 289 | 26 332 | 26 379 |
1) Derivat redovisade som säkringsinstrument värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat
Moderbolaget, 31 dec 2021 | ||||||
Tillgångar/Skulder redovisade till verkligt värde via resultatet | ||||||
MSEK | Verkligt värde-optionen | Obligatorisk | Säkringsinstrument | Upplupet anskaffningsvärde | Summa redovisat värde | Verkligt värde |
Kassa | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Belåningsbara statsskuldsförbindelser | - | 1 576 | - | - | 1 576 | 1 576 |
Utlåning till kreditinstitut | - | - | - | 1 467 | 1 467 | 1 467 |
Utlåning till allmänheten | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Förvärvade fordringsportföljer | - | - | - | 6 360 | 6 360 | 6 549 |
Fordringar på koncernbolag | - | 15 | - | 15 040 | 15 055 | 15 084 |
Obligationer och andra värdepapper | - | 3 502 | - | - | 3 502 | 3 502 |
Derivat | 75 | - | 11) | - | 76 | 76 |
Övriga finansiella tillgångar | - | - | - | 233 | 233 | 233 |
Summa | 75 | 5 093 | 1 | 23 103 | 28 272 | 28 490 |
Inlåning från allmänheten | - | - | - | 18 169 | 18 169 | 18 169 |
Derivat | 22 | - | 1221) | - | 144 | 144 |
Emitterade värdepapper | - | - | - | 4 605 | 4 605 | 4 815 |
Efterställda skulder | - | - | - | 837 | 837 | 813 |
Övriga finansiella skulder | - | - | - | 706 | 706 | 706 |
Summa | 22 | - | 122 | 24 317 | 24 461 | 24 647 |
1) Derivat redovisade som säkringsinstrument värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat
Moderbolaget, 31 dec 2020 | ||||||
Tillgångar/Skulder redovisade till verkligt värde via resultatet | ||||||
MSEK | Verkligt värde-optionen | Obligatorisk | Säkringsinstrument | Upplupet anskaffningsvärde | Summa redovisat värde | Verkligt värde |
Kassa | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Belåningsbara statsskuldsförbindelser | - | 2 411 | - | - | 2 411 | 2 411 |
Utlåning till kreditinstitut | - | - | - | 1 611 | 1 611 | 1 611 |
Utlåning till allmänheten | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
Förvärvade fordringsportföljer | - | - | - | 6 755 | 6 755 | 7 149 |
Fordringar på koncernbolag | - | 10 | - | 14 392 | 14 402 | 14 418 |
Obligationer och andra värdepapper | - | 4 082 | - | - | 4 082 | 4 082 |
Derivat | 27 | - | 2141) | - | 241 | 241 |
Övriga finansiella tillgångar | - | - | - | 205 | 205 | 205 |
Summa | 27 | 6 503 | 214 | 22 969 | 29 713 | 30 123 |
Inlåning från allmänheten | - | - | - | 17 928 | 17 928 | 17 928 |
Derivat | 43 | - | - | - | 43 | 43 |
Emitterade värdepapper | - | - | - | 5 959 | 5 959 | 6 054 |
Efterställda skulder | - | - | - | 821 | 821 | 744 |
Övriga finansiella skulder | - | - | - | 909 | 909 | 909 |
Summa | 43 | - | - | 25 617 | 25 660 | 25 678 |
1) Derivat redovisade som säkringsinstrument värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat
Värderingar till verkligt värde
Koncernen
När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas, använder koncernen observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde hierarki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt följande:
Nivå 1) Noterade kurser (ojusterade) på en aktiv marknad för identiska instrument.
Nivå 2) Utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte ingår i Nivå 1. Denna kategori inkluderar instrument som värderas baserat på noterade priser på aktiva marknader för liknande instrument, noterade priser för identiska eller liknande instrument som handlas på marknader som inte är aktiva, eller andra värderingstekniker där alla väsentliga indata är direkt och indirekt observerbara på marknaden.
Nivå 3) Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Denna kategori inkluderar alla instrument där värderingstekniken innefattar indata som inte baseras på observerbar data och där den har en väsentlig påverkan på värderingen. Verkligt värde av förvärvade fordringsportföljer beräknas genom att framtida förväntade kassaflöden diskonteras med genomsnitts-effektivräntan för de senaste 24 månadernas köpta fordringsportföljer i varje jurisdiktion.
Värderingar till verkligt värde
Koncernen 31 Dec 2021 | Moderbolaget 31 Dec 2021 | |||||||
MSEK | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Summa | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Summa |
Belåningsbara statsskuldförbindelser | 1 576 | - | - | 1 576 | 1 576 | - | - | 1 576 |
Förvärvade fordringsportföljer | - | - | 21 769 | 21 769 | - | - | 6 549 | 6 549 |
Obligationer och andra värdepapper | 3 502 | - | - | 3 502 | 3 502 | - | - | 3 502 |
Fordringar på koncernbolag 1) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
Derivat | - | 76 | - | 76 | - | 76 | - | 76 |
Summa tillgångar | 5 078 | 76 | 21 769 | 2 923 | 5 078 | 76 | 6 564 | 11 718 |
Derivat | - | 144 | - | 144 | - | 144 | - | 144 |
Emitterade värdepapper | - | 5 289 | - | 5 289 | - | 4 815 | - | 4 815 |
Efterställda skulder | - | 813 | - | 813 | - | 813 | - | 813 |
Summa skulder | - | 6 246 | - | 6 246 | - | 5 772 | - | 5 772 |
1) Fordringar på koncernbolag avser juniora obligationer emitterade av värdepapperiseringsbolag inom koncernen värderade till verkligt värde.
Koncernen 31 Dec 2020 | Moderbolaget 31 Dec 2020 | |||||||
MSEK | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Summa | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Summa |
Belåningsbara statsskuldförbindelser | 2 411 | - | - | 2 411 | 2 411 | - | - | 2 411 |
Förvärvade fordringsportföljer | - | - | 21 945 | 21 945 | - | - | 7 149 | 7 149 |
Obligationer och andra värdepapper | 4 082 | - | - | 4 082 | 4 082 | - | - | 4 082 |
Fordringar på koncernbolag 1) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Derivat | - | 241 | - | 241 | - | 241 | - | 241 |
Summa tillgångar | 6 493 | 241 | 21 945 | 28 679 | 6 493 | 241 | 7 159 | 13 893 |
Derivat | - | 43 | - | 43 | - | 43 | - | 43 |
Emitterade värdepapper | - | 6 479 | - | 6 479 | - | 6 054 | - | 6 054 |
Efterställda skulder | - | 744 | - | 744 | - | 744 | - | 744 |
Summa skulder | - | 7 266 | - | 7 266 | - | 6 841 | - | 6 841 |
1) Fordringar på koncernbolag avser junior obligation emitterad av koncernbolaget Marathon SPV S.r.l värderade till verkligt värde
För förvärvade fordringsportföljer beskrivs värderingsteknik, väsentliga indata samt värderingens känslighet för förändringar i väsentliga indata i redovisningsprinciperna.
Derivat som används för säkring, se not 16 ”Derivatinstrument”, har modellvärderats med indata i form av handlade kurser för ränta och valuta.
Belåningsbara statsskuldsförbindelser och Obligationer och andra räntepapper är värderade utifrån handlade kurser.
Verkligt värde på skulder i form av emitterade obligationer och andra efterställda skulder har fastställts med avseende på observerbara marknadspriser från externa marknadsaktörer/marknadsplatser. I de fall det finns fler än ett marknadspris fastställs verkligt värde som ett aritmetiskt medelvärde av marknadspriserna. Då inga observerbara marknadspriser funnits för junior obligation har det verkliga värdet beräknats utifrån en avkastningsvärdeansats.
Redovisat värde för kundfordringar och leverantörsskulder antas vara approximationer av verkligt värde. Verkligt värde på kortfristiga lån motsvarar deras redovisade värde, eftersom effekten av diskontering inte är betydande.