Not 17 – Löptidsinformation
För ytterligare information kring koncernens hantering av likviditetsrisk, se not 33 ”Riskhantering".
Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning, MSEK
Koncernen, 31 dec 2021 | ||||||||
Betalbara på anfordran | <3 månader | 3-12 månader | 1-5 år | >5 år | Utan fast förfall | Summa | Varav förväntad tidpunkt för återvinning >12 månader | |
Tillgångar | ||||||||
Belåningsbara statsskuldsförbindelser | - | 506 | 701 | 369 | - | - | 1 576 | 369 |
Utlåning till kreditinstitut | 2 349 | 130 | - | - | - | - | 2 479 | - |
svenska banker | 318 | - | - | - | - | - | 318 | - |
utländska banker | 2 031 | 130 | - | - | - | - | 2 161 | - |
Utlåning till allmänheten | - | 46 | 69 | 400 | 524 | - | 1 039 | 924 |
Obligationer och andra värdepapper | - | 126 | 101 | 3 275 | - | - | 3 502 | 3 275 |
Summa tillgångar till fast löptid/kontraktuella förfall | 2 349 | 808 | 871 | 4 044 | 524 | - | 8 596 | 4 568 |
Förvärvade fordringsportföljer 1) | - | 1 644 | 4 834 | 16 468 | 9 626 | - | 32 572 | 26 094 |
Summa tillgångar utan fast löptid/förväntade förfall | - | 1 644 | 4 834 | 16 468 | 9 626 | - | 32 572 | 26 094 |
Skulder | ||||||||
Inlåning från allmänheten 2) | ||||||||
hushåll | 6 975 | 1 199 | 3 475 | 6 497 | - | - | 18 146 | 6 497 |
företag | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - |
Summa inlåning från allmänheten | 6 998 | 1 199 | 3 475 | 6 497 | - | - | 18 169 | 6 497 |
Leasingskulder | - | - | 49 | 96 | 15 | - | 160 | 111 |
Emitterade värdepapper 3) | - | 24 | 204 | 5 398 | 124 | - | 5 750 | 5 522 |
Efterställda skulder | - | - | 850 | - | - | - | 850 | - |
Summa skulder till fast löptid/ kontraktuella förfall | 6 998 | 1 223 | 4 578 | 11 992 | 139 | - | 24 929 | 12 130 |
1) Löptidsinformation av förvärvade fordringsportföljer baseras på prognos för framtida kassaflöden på kreditförsämrade fordringsportföljer på 180 månader. För mer information kring koncernens hantering av kreditrisk, se not 33 ”Riskhantering”.
2) Inlåning är i svenska kronor, euro samt brittiskt pund och är betalbar vid anfordran. Dock utgår en avgift vid förtida uttag av bundet sparande.
3) Nominellt värde på seniora skulder med förfall 2023 uppgår till 2 557 MSEK och seniora skulder med förfall 2024 uppgår till 2 045 MSEK per 31 december 2021. Nominellt värde på seniora skulder med förfall 2023 uppgår till 2 509 MSEK och seniora skulder med förfall 2024 uppgår till 2 008 MSEK per 31 december 2020. Se not 28 ”Upplåning” för ytterligare information.
Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning, MSEK
Koncernen, 31 dec 2020 | ||||||||
Betalbara på anfordran | <3 månader | 3-12 månader | 1-5 år | >5 år | Utan fast förfall | Summa | Varav förväntad tidpunkt för återvinning >12 månader | |
Tillgångar | ||||||||
Belåningsbara statsskuldsförbindelser | - | 1 441 | 703 | 267 | - | - | 2 411 | 267 |
Utlåning till kreditinstitut | 2 419 | 107 | - | - | - | - | 2 526 | - |
svenska banker | 643 | - | - | - | - | - | 643 | - |
utländska banker | 1 776 | 107 | - | - | - | - | 1 883 | - |
Utlåning till allmänheten | - | 48 | 73 | 424 | 643 | - | 1 188 | 1 067 |
Obligationer och andra värdepapper | - | - | 578 | 3 504 | - | - | 4 082 | 3 504 |
Summa tillgångar till fast löptid/kontraktuella förfall | 2 419 | 1 596 | 1 354 | 4 195 | 643 | - | 10 207 | 4 838 |
Förvärvade fordringsportföljer 1) | - | 1 425 | 4 784 | 16 603 | 9 951 | - | 32 763 | 26 554 |
Summa tillgångar utan fast löptid/förväntade förfall | - | 1 425 | 4 784 | 16 603 | 9 951 | - | 32 763 | 26 554 |
Skulder | ||||||||
Inlåning från allmänheten 2) | ||||||||
hushåll | 5 375 | 2 226 | 2 827 | 7 453 | - | - | 17 881 | 7 453 |
företag | 47 | - | - | - | - | - | 47 | - |
Summa inlåning från allmänheten | 5 422 | 2 226 | 2 827 | 7 453 | - | - | 17 928 | 7 453 |
Leasingskulder | - | 13 | 36 | 138 | 38 | - | 225 | 176 |
Emitterade värdepapper 3) | - | 21 | 1 697 | 5 377 | 100 | - | 7 195 | 5 477 |
Efterställda skulder | - | - | 31 | 834 | - | - | 865 | 834 |
Summa skulder till fast löptid/ kontraktuella förfall | 5 422 | 2 260 | 4 591 | 13 802 | 138 | - | 26 213 | 13 940 |
Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning, MSEK
Moderbolaget, 31 dec 2021 | ||||||||
Betalbara på anfordran | <3 månader | 3-12 månader | 1-5 år | >5 år | Utan fast förfall | Summa | Varav förväntad tidpunkt för återvinning >12 månader | |
Tillgångar | ||||||||
Belåningsbara statsskuldförbindelser | - | 506 | 701 | 369 | - | - | 1 576 | 369 |
Utlåning till kreditinstitut | 1 467 | - | - | - | - | - | 1 467 | - |
svenska banker | 318 | - | - | - | - | - | 318 | - |
utländska banker | 1 149 | - | - | - | - | - | 1 149 | - |
Utlåning till allmänheten | - | 23 | 28 | 153 | 175 | - | 379 | 328 |
Fordringar på koncernbolag | - | 140 | 2 695 | 6 912 | - | 3 932 | 13 679 | 10 844 |
Obligationer och andra värdepapper | - | 126 | 101 | 3 275 | - | - | 3 502 | 3 275 |
Summa tillgångar till fast löptid/kontraktuella förfall | 1 467 | 795 | 3 525 | 10 709 | 175 | 3 932 | 20 603 | 14 816 |
Förvärvade fordringsportföljer 1) | - | 595 | 1 532 | 4 907 | 2 378 | - | 9 412 | 7 285 |
Summa tillgångar utan fast löptid/förväntade förfall | - | 595 | 1 532 | 4 907 | 2 378 | 3 932 | 13 344 | 7 285 |
Skulder | ||||||||
Inlåning från allmänheten 2) | ||||||||
hushåll | 6 975 | 1 199 | 3 475 | 6 497 | - | - | 18 146 | 6 497 |
företag | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - |
Summa inlåning från allmänheten | 6 998 | 1 199 | 3 475 | 6 497 | - | - | 18 169 | 6 497 |
Skulder till koncernbolag | 474 | 50 | - | - | - | - | 524 | - |
Emitterade värdepapper 3) | - | - | 139 | 4 810 | - | - | 4 949 | 4 810 |
Efterställda skulder | - | - | 850 | - | - | - | 850 | - |
Summa skulder till fast löptid | 7 472 | 1 249 | 4 464 | 11 307 | - | - | 24 492 | 11 307 |
1) Löptidsinformation av förvärvade fordringsportföljer baseras på prognos för framtida kassaflöden på kreditförsämrade fordringsportföljer på 180 månader. För mer information kring koncernens hantering av kreditrisk, se not 33 ”Riskhantering”.
2) Inlåning är i svenska kronor, euro samt brittiskt pund och är betalbar vid anfordran. Dock utgår en avgift vid förtida uttag av bundet sparande.
3) Nominellt värde på seniora skulder med förfall 2023 uppgår till 2 557 MSEK och seniora skulder med förfall 2024 uppgår till 2 045 MSEK per 31 december 2021. Nominellt värde på seniora skulder med förfall 2023 uppgår till 2 509 MSEK och seniora skulder med förfall 2024 uppgår till 2 008 MSEK per 31 december 2020. Se not 28 ”Upplåning” för ytterligare information.
Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning, MSEK
Moderbolaget, 31 dec 2020 | ||||||||
Betalbara på anfordran | <3 månader | 3-12 månader | 1-5 år | >5 år | Utan fast förfall | Summa | Varav förväntad tidpunkt för återvinning >12 månader | |
Tillgångar | ||||||||
Belåningsbara statsskuldförbindelser | - | 1 441 | 703 | 267 | - | - | 2 411 | 267 |
Utlåning till kreditinstitut | 1 611 | - | - | - | - | - | 1 611 | - |
svenska banker | 643 | - | - | - | - | - | 643 | - |
utländska banker | 968 | - | - | - | - | - | 968 | - |
Utlåning till allmänheten | - | 23 | 29 | 159 | 225 | - | 436 | 384 |
Fordringar på koncernbolag | - | 336 | 501 | 11 037 | - | 3 864 | 15 738 | 14 901 |
Obligationer och andra värdepapper | - | - | 578 | 3 504 | - | - | 4 082 | 3 504 |
Summa tillgångar till fast löptid/kontraktuella förfall | 1 611 | 1 800 | 1 811 | 14 967 | 225 | 3 864 | 24 278 | 19 056 |
Förvärvade fordringsportföljer 1) | - | 517 | 1 564 | 5 422 | 2 905 | - | 10 408 | 8 327 |
Summa tillgångar utan fast löptid/förväntade förfall | - | 517 | 1 564 | 5 422 | 2 905 | - | 10 408 | 8 327 |
Skulder | ||||||||
Inlåning från allmänheten 2) | ||||||||
hushåll | 5 375 | 2 226 | 2 827 | 7 453 | - | - | 17 881 | 7 453 |
företag | 47 | - | - | - | - | - | 47 | - |
Summa inlåning från allmänheten | 5 422 | 2 226 | 2 827 | 7 453 | - | - | 17 928 | 7 453 |
Skulder till koncernbolag | 445 | 48 | - | - | - | - | 493 | - |
Emitterade värdepapper 3) | - | - | 1 638 | 4 858 | - | - | 6 496 | 4 858 |
Efterställda skulder | - | - | 31 | 834 | - | - | 865 | 834 |
Summa skulder till fast löptid | 5 867 | 2 274 | 4 496 | 13 145 | - | - | 25 782 | 13 145 |