Not 19 – Andelar i dotterbolag
Legal struktur
Hoist Financekoncernen med dess viktigaste dotterbolag och filialer per 31 december 2021.
Koncernens moderbolag är Hoist Finance AB (publ) med organisationsnummer 556012-8489 och säte i Stockholm. Dotterbolag inom koncernen framgår nedan.
Procentuell ägarandel motsvarar procentuell andel röster. Samtliga aktier är onoterade. Däribland inget kreditinstitut. Uppgift om koncernbolagens antal andelar tillhandahålls på begäran.
MSEK | Org. nr | Säte | Ägarandel % | Redovisat värde 31 dec 2021 |
---|---|---|---|---|
Svenska | ||||
Hoist Finance Services AB 4) | 5566409941 | Stockholm | 100 | 0 |
Utländska | ||||
HECTOR Sicherheiten-Verwaltungs GmbH 4) | HRB 74561 | Duisburg | 100 | 0 |
HOIST I NS FIZ 2) | RFI702 | Warsawa | 100 | - |
Hoist Kredit Ltd. | 7646691 | London | 100 | 0 |
Hoist Finance UK Ltd. | 8303007 | Manchester | 100 | 335 |
C L Finance Ltd. 1) | 1108021 | Manchester | 100 | - |
Robinson Way Ltd. | 6976081 | Manchester | 100 | - |
The Lewis Group Ltd. 1) | SC127043 | Glasgow | 100 | - |
Compello Holdings Ltd. 1) | 8045571 | Manchester | 100 | - |
Compello Operations Ltd. 1) | 8045559 | Manchester | 100 | - |
MKE (UK) Ltd. 1) | 7042157 | Manchester | 100 | - |
MKDP LLP 1) | OC349372 | Manchester | 100 | - |
Marte SPV S.r.l. | 4634710265 | Conegliano | 100 | 0 |
Hoist Italia S.r.l. | 12898671008 | Rom | 100 | 22 |
Hoist Finance Cyprus Ltd. | HE 338570 | Nicosia | 100 | 0 |
Hoist Polska SpZ.O.O | 536257 | Wroclaw | 100 | 147 |
Hoist Finance Spain S.L. | B87547659 | Madrid | 100 | 359 |
Optimus Portfolio Management S.L. | B86959285 | Madrid | 100 | - |
Hoist Hellas S.A | 137777901000 | Aten | 100 | 11 |
Nais Uno Reoco S.r.l. | 14564684007 | Rom | 100 | 3 |
Hoist III NS FIZ 2) | 292229 | Warszawa | 100 | - |
Immobilière de Lancereaux SAS | 2018B20590 | Paris | 100 | 0 |
Hoist Finance UK Holdings 1 Ltd. | 11473838 | Manchester | 100 | - |
Hoist Finance UK Holdings 2 Ltd. | 11473850 | Manchester | 100 | - |
Hoist Finance UK Holdings 3 Ltd. | 11473909 | Manchester | 100 | - |
Hoist II NS FIZ 2) | RFi1617 | Warszawa | 100 | - |
Hoist Finance Romania S.r.l | 41830400 | Bukarest | 100 | 6 |
Marathon SPV S.r.l | 5048650260 | Conegliano | 100 | - |
Maran CSRO S.r.l 4) | 35910220 | Bukarest | 100 | - |
Giove SPV S.r.l | 05089700263 | Coneglliano | 100 | - |
Hoist Finance Austria Gmbh | FN544345h | Mooslackengasse | 100 | 0 |
Hoist Cyprus Properties Ltd 3) | HE 423727 | Nicosia | 100 | - |
HF Cyprus Properties I Ltd 3) | HE 424747 | Nicosia | 100 | - |
HF Cyprus Properties II Ltd 3) | HE 424829 | Nicosia | 100 | - |
Hoist TFI S.A 3) | 937877 | Wroclaw | 100 | 4 |
Hoist inance Procurement AB 3) | 5593337909 | Stockholm | 100 | 20 |
1) Bolaget är under likvidation.
2) Polsk Secfond.
3) Tillkommande bolag under året.
4) Bolaget har likviderats under året.
MSEK | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Ackumulerade anskaffningsvärden | ||
Ingående balans | 1 171 | 950 |
Absorberade vid fusion | - | -43 |
Övertagna vid fusion | - | 43 |
Förvärvade andelar | - | - |
Kapitaltillskott | 97 | 221 |
Avyttrade andelar | 0 | 0 |
Utgående balans | 1 268 | 1 171 |
Ackumulerade upp-/nedskrivningar | ||
Ingående balans | -355 | -143 |
Nedskrivningar | -72 | -116 |
Säkring av verkligt värde 1) | 22 | -97 |
Utgående balans | -406 | -355 |
Utgående balans | 863 | 815 |
1) För ytterligare information se Redovisningsprinciper avsnitt 22.8 ”Säkrings redovisning” och not 16 ”Derivatinstrument”.