Not 25 – Övriga skulder
Koncernen | Moderbolaget | |||
MSEK | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
Leverantörsskulder | 105 | 105 | 41 | 35 |
Skulder till koncernföretag | - | - | 525 | 493 |
Oreglerad köpeskilling portföljförvärv | - | - | - | - |
Skulder hänförliga till inkasseringsuppdrag | 74 | 221 | 0 | 1 |
Derivat 1) | 145 | 43 | 145 | 43 |
Momsskulder | 6 | 5 | 1 | 0 |
Innehållen källskatt avseende inlåningsräntor | 32 | 31 | 32 | 31 |
Anställdas källskattemedel | 32 | 29 | 16 | 13 |
Skulder till anställda | 63 | 46 | 28 | 14 |
Mottagna säkerheter | 9 | 244 | 9 | 244 |
Leasingskulder | 144 | 204 | - | - |
Övriga skulder | 186 | 97 | 21 | 16 |
Summa | 797 | 1 025 | 818 | 890 |
1) Se not 16 "Derivatinstrument"