Not 7 – Nettoresultat av finansiella transaktioner
Koncernen | Moderbolaget | |||
MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Valutakursförändring | -71 | 58 | -85 | -48 |
Vinster/Förluster från finansiella tillgångar som måste värderas till verkligt värde via resultatet, netto | 1 | 9 | 1 | 9 |
Vinster/Förluster från finansiella skulder som måste värderas till verkligt värde via resultatet, netto | 107 | -39 | 107 | -39 |
Vinster/Förluster från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet enligt verkligt värde option, netto | 66 | 27 | 66 | 27 |
Vinster/Förluster från finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet enligt verkligt värde option, netto | -7 | -43 | -7 | -43 |
Vinster/Förluster från finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde | 0 | 0 | 0 | - |
Vinster/Förluster från finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde | -12 | -18 | -12 | -18 |
Vinster/Förluster vid borttagandet av finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 1) | -2 | -1 | -2 | -1 |
Summa nettoresultat av finansiella transaktioner | 82 | -7 | 68 | -113 |
1) Borttagande av icke krediförsämrade fordringsportföljer där skulden återbetalats men amorteringarna ej motsvarat bokfört värde.