Koncernens redogörelse för förändringar i eget kapital
Reserver | |||||||
MSEK | Innehavare av övrigt primärkapital | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Säkrings-reserv | Omräknings-reserv | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa eget kapital |
Ingående balans 1 jan 2021 | 1 106 | 30 | 2 275 | -443 | 62 | 2 128 | 5 158 |
Totalresultat för året | |||||||
Årets resultat | -117 | -117 | |||||
Övrigt totalresultat | -30 | 17 | 3 | -10 | |||
Summa totalresultat för året | -30 | 17 | -114 | -127 | |||
Transaktioner redovisade direkt i eget kapital | |||||||
Utbetald ränta kapitaltillskott | -90 | -90 | |||||
Aktierelaterade ersättningar | 01) | 0 | |||||
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital | -90 | -90 | |||||
Utgående balans 31 dec 2021 | 1 106 | 30 | 2 275 | -473 | 79 | 1 924 | 4 941 |
1) För mer upplysningar om aktierelaterade ersättningar, se Hoist Finance årsredovisning 2020
Reserver | |||||||
MSEK | Innehavare av övrigt primärkapital | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Säkrings-reserv | Omräknings-reserv | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa eget kapital |
Ingående balans 1 jan 2020 | 690 | 30 | 2 275 | -439 | 181 | 2 161 | 4 898 |
Totalresultat för året | |||||||
Årets resultat | 41 | 41 | |||||
Övrigt totalresultat | -4 | -119 | -5 | -128 | |||
Summa totalresultat för året | -4 | -119 | 36 | -87 | |||
Transaktioner redovisade direkt i eget kapital | |||||||
Primärkapitaltillskott | 4141) | 414 | |||||
Utbetald ränta kapitaltillskott | -60 | -60 | |||||
Aktierelaterad ersättningar | -12) | -1 | |||||
Avtal om förvärv av egna aktier | -83) | -8 | |||||
Skatteeffekt avseende poster redovisade direkt i eget kapital | 2 | 2 | |||||
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital | 416 | -69 | 347 | ||||
Utgående balans 31 dec 2020 | 1 106 | 30 | 2 275 | -443 | 62 | 2 128 | 5 158 |
1) Nominellt belopp om 423 MSEK har reducerats med transaktionskostnader om 9 MSEK
2) Inga aktierelaterade ersättningar är utestående per den 31 december 2020, för mer information se not 9 Personalkostnader.
3) Säkring för leverans av aktier under LTIP-programmet finns med tredje part, se not 9 Personalkostnader.