Moderbolagets kassaflödesanalys
MSEK | Not | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||
Rörelseresultat | 82 | 341 | |
varav erhållna räntor | 944 | 1 450 | |
varav erlagda räntor | -502 | -434 | |
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet | |||
Av-/Nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar | 68 | 62 | |
Nedskrivning av aktier i dotterbolag | 72 | 116 | |
Orealiserade värdeförändringar | -76 | 96 | |
Nedskrivningsvinster/-förluster | -8 | 41 | |
Förändring av upplupna ränteintäkter och räntekostnader | -568 | -168 | |
Förändring av avsättningar | -2 | -16 | |
Bortskrivningar portföljer | 2 | 1 | |
Övrigt | -107 | -31 | |
Justering för poster som ingår i investeringsverksamheten | |||
Utdelning från dotterbolag | - | -302 | |
Realiserat resultat inlösen av fondandelar joint ventures | -66 | -58 | |
Betald inkomstskatt | -98 | -15 | |
Amorteringar förvärvade fordringsportföljer | 1 493 | 1 235 | |
Ökning/minskning i övriga tillgångar och skulder | 201 | 1 355 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 993 | 2 657 |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN | Not | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Förvärvade fordringsportföljer | -933 | -869 | |
Avyttrade fordringsportföljer | 2 | - | |
Lån till koncernföretag | -1 560 | -437 | |
Återbetalade lån koncernföretag | 1 354 | 1 912 | |
Investeringar i obligationer och andra värdepapper | -1 109 | -2 069 | |
Avyttringar i obligationer och andra värdepapper | 1 691 | 751 | |
Erhållen utdelning från dotterbolag | - | 302 | |
Övriga kassaflöden inom investeringsverksamheten | -18 | -6 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -573 | -416 |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | Not | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Inlåning från allmänheten | 117 | -3 272 | |
Emitterade värdepapper | - | 2 018 | |
Återköp och återbetalning av emitterade värdepapper | -1 445 | -1 352 | |
Primärkapitaltillskott | - | 414 | |
Utbetald ränta primärkapitaltillskott | -90 | -60 | |
Avtal om förvärv av egna aktier | - | -8 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 32 | -1 418 | -2 260 |
Årets kassaflöde | -998 | -19 | |
Likvida medel vid årets början | 3 576 | 3 602 | |
Omräkningsdifferens | -9 | -7 | |
Likvida medel vid årets slut 1) | 2 569 | 3 576 |
1) Likvida medel i kassaflödet
MSEK | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
---|---|---|
Kassa | 0 | 0 |
Belåningsbara statsskuldsförbindelser | 1 576 | 2 411 |
Utlåning till kreditinstitut | 1 467 | 1 611 |
exkl. spärrade medel hos bank | 0 | 0 |
Skulder till koncernbolag, koncernkonto | -474 | -446 |
Summa likvida medel i kassaflödet | 2 569 | 3 576 |