Vår aktie
Hoist Finance har varit noterat på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista sedan 25 mars 2015. Hoist Finance börsvärde uppgick till MSEK 2 608 baserat på sista betalkurs som var SEK 29,20 per aktie den 30 december 2021.
Omsättning
Under 2021 omsattes totalt 109 (192) miljoner aktier i Hoist Finance på samtliga marknadsplatser, med en genomsnittlig daglig handelsvolym på 431 439 (762 275) aktier. Handeln på Nasdaq Stockholm stod för 57,4 procent av den totala omsättningen i Hoist Finance-aktien.
Hoist Finance aktiekurs sjönk med 19,9 procent under 2021, samtidigt som OMX Stockholm PI index steg med 35,0 procent totalt. Högsta betalkurs under året var SEK 44,40 och noterades 8 mars 2021, och lägsta kurs var SEK 26,80 som noterades 20 december 2021.
Aktiekapital
Det totala antalet aktier är 89 303 000. Varje aktie har ett nominellt värde på SEK 0,33 och det totala aktiekapitalet uppgick till SEK 29,767,667. Hoist Finance aktiekapital utgörs av ett aktieslag. Alla aktier berättigar till samma antal röster och samma rätt till utdelning. Det finns inget i Hoist Finance bolagsordning som begränsar rätten att överlåta aktier eller begränsningar av antalet röster aktieägare kan avlägga på ett aktieägarmöte. Hoist Finance innehar inga egna aktier, och har inte emitterat aktier under 2021. Hoist Finance är inte medvetet om något avtal mellan aktieägare som kan innebära en inskränkning av rätten att överlåta aktier i bolaget.
Ägarstruktur
Antalet aktieägare var 6 035 (6 877) vid utgången av 2021. Cirka 14,7% (15,1) av aktierna var registrerade på utländska konton. De femton största individuella aktieägarna representerade 65,9% (65,2) av aktiekapitalet.
Utdelning
Hoist Finance utdelning ska långsiktigt motsvara 25-30 procent av det årliga nettoresultatet. Utdelningen bestäms årligen med hänsyn till bolagets kapitalmålsättning och utsikterna för lönsam tillväxt. Eftersom nettoresultatet är negativt för 2021, rekommenderar styrelsen att årsstämman beslutar att inte utbetala någon utdelning för 2021.
Kreditbetyg
Hoist Finance långfristiga kreditbetyg för icke-säkerställd upplåning är Baa3 med stabila utsikter. Det kortfristiga kreditbetyget ligger på P3. Kreditbetyget utfärdades av Moody’s Investor Service och bekräftades i oktober 2021.
Hoist Finance aktiedata 2021 | ||
---|---|---|
Ticker | HOFI | |
ISIN-kod | SE0006887063 | |
Total omsättning, SEK | 6 470 414 280 | |
Total omsättning, antal aktier | 185 742 254 | |
Genomsnittlig daglig omsättning, SEK | 25 574 760 | |
Genomsnittlig daglig omsättning, antal aktier | 746 541 | |
Genomsnittlig daglig omsättninghastighet, % | 0.84 | |
Andel omsättning beräknat på antal aktier på Nasdaq, % | 57.38 | |
Lägsta pris, SEK | 26.80 | |
Högsta pris, SEK | 44.40 |
1) Källa: Modular Finance AB.
Ägarstruktur, 31 december 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storlek | Antal aktier | Kapital, % | Röster, % | Antal aktieägare | Marknadsvärde, KSEK | |||||
1–500 | 560 087 | 0.63 | 0.63 | 3 448 | 16 355 | |||||
501–1,000 | 700 562 | 0.78 | 0.78 | 842 | 20 456 | |||||
1,001–5,000 | 2 815 062 | 3.15 | 3.15 | 1 090 | 82 200 | |||||
5,001–10,000 | 2 119 568 | 2.37 | 2.37 | 273 | 61 891 | |||||
10,001–15,000 | 1 038 869 | 1.16 | 1.16 | 81 | 30 335 | |||||
15,001–20,000 | 1 289 305 | 1.44 | 1.44 | 70 | 37 648 | |||||
20,001 | 80 779 547 | 83.6 | 83.6 | 231 | 2 358 763 | |||||
Totalt | 89 303 000 | 100.0 | 100.0 | 6 035 | 100.0 |
Source: Modular Finance AB
Största aktieägare, 31 december 2021 | ||
---|---|---|
Andel av aktier och röster % | ||
Per Arwidsson inklusive närståended innehav | 15.7% | |
Erik Selin | 14.0% | |
Avanza Pension | 8.2% | |
Swedbank Robur Fonder | 6.7% | |
C WorldWide Asset Management | 4.7% | |
BlackRock | 4.2% | |
Per Josefsson privat och genom bolag | 2.8% | |
Dimensional Fund Advisors | 2.7% | |
RAM Rational Asset Management | 1.6% | |
Holberg Funds | 1.5% | |
Arbona AB (publ) | 1.3% | |
Nordnet Pensions Insurance | 1.2% | |
Handelsbanken Fonder | 0.7% | |
The Kamprad family's foundation | 0.7% | |
Nordea Liv & Pension | 0.6% | |
Totalt 15 största aktieägarna | 65.9% | |
Övriga aktieägare | 34.1% | |
Totalt | 100.0% |
Källa: Modular Finance AB