Koncernens resultaträkning
MSEK | Not | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Ränteintäkter förvärvade fordringsportföljer beräknade enligt effektivräntemetoden | 4 | 3 006 | 3 302 |
Övriga ränteintäkter1) | 4 | -2 | 6 |
Räntekostnader | 4 | -574 | -582 |
Räntenetto | 4 | 2 430 | 2 726 |
Nedskrivningsvinster/-förluster | 5 | -338 | -458 |
Intäkter avseende arvoden och provisioner | 6 | 63 | 93 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 7 | 82 | -7 |
Övriga rörelseintäkter | 8 | 18 | 14 |
Summa rörelseintäkter | 2 255 | 2 368 | |
Personalkostnader | 9 | -867 | -862 |
Inkasseringskostnader | 10 | -753 | -734 |
Övriga administrationskostnader | 10 | -606 | -613 |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 20.21 | -129 | -134 |
Summa rörelsekostnader | -2 355 | -2 343 | |
Rörelseresultat | -100 | 25 | |
Andel av joint ventures resultat | 11 | 61 | 57 |
Resultat före skatt | -39 | 82 | |
Skatt | -78 | -41 | |
Årets resultat | -117 | 41 | |
Hänförligt till: | |||
Aktieägare i Hoist Finance AB (publ) | -207 | -45 | |
Innehavare av primärkapitaltillskott | 90 | 86 | |
Resultat per aktie före och efter utspädning | 14 | -2,32 | -0,50 |
1) Varav räntor beräknad enligt effektivräntemetoden -0,1 MSEK (1,7).